中國科學院北京基因組研究所“基因組科學前沿”大學生夏令營營員名單
親愛的各位同學:
2016年“基因組科學前沿”大學生夏令營共有近400名來自全國各高校的優秀本科生報名,經研究所遴選委員會審核篩選,營員在報名系統確認,最終確定以下112名同學入選此次夏令營活動。非常感謝大家的踴躍報名和積極參與!夏令營報到須知及日程安排請關注研究所網站通知公告。
如有問題或需要幫助,請及時聯系基因組所研究生部,聯系電話010-84097415,84097410。
| 序號 | 申請編號 | 姓名 | 性別 | 所在大學 |
| 1 | 20161670002 | 田國帥 | 男 | 青海大學 |
| 2 | 20161670003 | 范英旭 | 男 | 華中農業大學 |
| 3 | 20161670011 | 何祎婧 | 女 | 海南大學 |
| 4 | 20161670013 | 常楨睿 | 女 | 山西大學 |
| 5 | 20161670016 | 孫東標 | 男 | 北京信息科技大學 |
| 6 | 20161670017 | 魏鑫 | 女 | 內蒙古大學 |
| 7 | 20161670020 | 周曉婷 | 女 | 內蒙古大學 |
| 8 | 20161670027 | 安子揚 | 男 | 山東師范大學 |
| 9 | 20161670030 | 田程 | 男 | 廣西大學 |
| 10 | 20161670033 | 韓悅 | 女 | 河南師范大學 |
| 11 | 20161670034 | 劉光豪 | 男 | 福建醫科大學 |
| 12 | 20161670045 | 張文 | 男 | 鄭州大學 |
| 13 | 20161670046 | 姜姍 | 女 | 山東師范大學 |
| 14 | 20161670048 | 張書銘 | 男 | 吉林大學 |
| 15 | 20161670051 | 熊壯 | 男 | 華中科技大學 |
| 16 | 20161670052 | 孔爽 | 女 | 山東理工大學 |
| 17 | 20161670054 | 周振釣 | 男 | 東北大學 |
| 18 | 20161670056 | 李娟 | 女 | 河北大學 |
| 19 | 20161670057 | 李昊 | 女 | 吉林大學 |
| 20 | 20161670058 | 劉倩倩 | 女 | 河北大學 |
| 21 | 20161670064 | 陳璇 | 女 | 揚州大學 |
| 22 | 20161670067 | 張亞寧 | 女 | 鄭州大學 |
| 23 | 20161670069 | 隋陽 | 女 | 北京林業大學 |
| 24 | 20161670076 | 張旭 | 男 | 南京農業大學 |
| 25 | 20161670079 | 錢雨 | 女 | 吉林大學 |
| 26 | 20161670081 | 胡志娟 | 女 | 河南科技大學 |
| 27 | 20161670084 | 戴子淳 | 女 | 華中師范大學 |
| 28 | 20161670085 | 張明明 | 女 | 吉林大學 |
| 29 | 20161670086 | 馬素平 | 女 | 河北農業大學 |
| 30 | 20161670088 | 杜宗昌 | 男 | 吉林大學 |
| 31 | 20161670092 | 鄧智 | 男 | 安徽師范大學 |
| 32 | 20161670093 | 姚然然 | 女 | 河北醫科大學 |
| 33 | 20161670095 | 徐長祿 | 男 | 青島大學 |
| 34 | 20161670100 | 李雅琪 | 女 | 中國農業大學 |
| 35 | 20161670102 | 王曉丹 | 女 | 四川農業大學 |
| 36 | 20161670103 | 齊杰 | 女 | 河南農業大學 |
| 37 | 20161670106 | 徐子嫻 | 女 | 吉林大學 |
| 38 | 20161670110 | 趙國慶 | 男 | 煙臺大學 |
| 39 | 20161670112 | 秦磊 | 男 | 云南大學 |
| 40 | 20161670114 | 聶真真 | 女 | 山西大學 |
| 41 | 20161670115 | 胡春雨 | 女 | 哈爾濱醫科大學 |
| 42 | 20161670118 | 范秀照 | 女 | 哈爾濱醫科大學 |
| 43 | 20161670120 | 熊健楠 | 女 | 北京林業大學 |
| 44 | 20161670121 | 郝曉文 | 男 | 華中科技大學 |
| 45 | 20161670124 | 劉琳麗 | 女 | 首都師范大學 |
| 46 | 20161670125 | 蔡博瑩 | 女 | 河南師范大學 |
| 47 | 20161670128 | 林棟 | 男 | 南昌大學 |
| 48 | 20161670129 | 張森 | 女 | 山東大學威海分校 |
| 49 | 20161670132 | 李卉 | 女 | 北京科技大學 |
| 50 | 20161670134 | 吳越 | 男 | 西北農林科技大學 |
| 51 | 20161670136 | 王佩 | 女 | 河北大學 |
| 52 | 20161670139 | 唐藝嘉 | 女 | 南京師范大學 |
| 53 | 20161670146 | 徐慶吉 | 男 | 吉林大學 |
| 54 | 20161670148 | 潘雨聞 | 男 | 浙江大學 |
| 55 | 20161670150 | 李鹍鵬 | 男 | 華中農業大學 |
| 56 | 20161670152 | 馬宇 | 女 | 中國海洋大學 |
| 57 | 20161670161 | 陳煒 | 女 | 吉林農業大學 |
| 58 | 20161670165 | 吳韻怡 | 女 | 南方科技大學 |
| 59 | 20161670168 | 任曉峰 | 女 | 山西農業大學 |
| 60 | 20161670172 | 陳韋言 | 男 | 中國海洋大學 |
| 61 | 20161670174 | 王晨陽 | 女 | 石河子大學 |
| 62 | 20161670175 | 曹婉寧 | 女 | 首都醫科大學 |
| 63 | 20161670178 | 楊婧 | 女 | 湖南師范大學 |
| 64 | 20161670179 | 郭雪瑩 | 女 | 山東大學 |
| 65 | 20161670181 | 賈冰璇 | 女 | 吉林大學 |
| 66 | 20161670184 | 劉志勇 | 男 | 山西醫科大學 |
| 67 | 20161670186 | 李穎雪 | 女 | 華北電力大學 |
| 68 | 20161670188 | 張韜 | 男 | 天津醫科大學 |
| 69 | 20161670189 | 王皓 | 男 | 吉林大學 |
| 70 | 20161670197 | 胡玥 | 女 | 北京交通大學 |
| 71 | 20161670200 | 姜美葉 | 女 | 南方醫科大學 |
| 72 | 20161670202 | 劉意 | 男 | 華東理工大學 |
| 73 | 20161670204 | 王麗平 | 女 | 湖南師范大學 |
| 74 | 20161670207 | 鞠林芳 | 女 | 內蒙古大學 |
| 75 | 20161670210 | 關丹陽 | 女 | 山西大學 |
| 76 | 20161670211 | 孫佳 | 女 | 江西師范大學 |
| 77 | 20161670212 | 薛超 | 男 | 中山大學 |
| 78 | 20161670216 | 尹震 | 男 | 河北大學 |
| 79 | 20161670222 | 張葦 | 女 | 天津醫科大學 |
| 80 | 20161670228 | 劉翔 | 男 | 華中科技大學 |
| 81 | 20161670231 | 連明 | 男 | 天津醫科大學 |
| 82 | 20161670233 | 張靜 | 女 | 山東農業大學 |
| 83 | 20161670234 | 楊文韜 | 女 | 山東大學 |
| 84 | 20161670235 | 黃杰芳 | 女 | 首都師范大學 |
| 85 | 20161670239 | 毛雨諾 | 女 | 山東農業大學 |
| 86 | 20161670244 | 龔尚瑾 | 女 | 新疆大學 |
| 87 | 20161670246 | 滕學奕 | 男 | 華中科技大學 |
| 88 | 20161670247 | 杜君顏 | 女 | 中南大學 |
| 89 | 20161670252 | 常浩武 | 男 | 吉林大學 |
| 90 | 20161670256 | 彭瑛 | 女 | 江蘇大學 |
| 91 | 20161670260 | 黃科星 | 男 | 南方醫科大學 |
| 92 | 20161670266 | 張群輝 | 男 | 西藏民族學院 |
| 93 | 20161670271 | 王淞 | 男 | 華中師范大學 |
| 94 | 20161670273 | 王琪 | 女 | 陜西師范大學 |
| 95 | 20161670274 | 李桐 | 女 | 北京林業大學 |
| 96 | 20161670277 | 張文雅 | 女 | 山東大學 |
| 97 | 20161670279 | 王俊燕 | 女 | 寧夏醫科大學 |
| 98 | 20161670280 | 馬曉丹 | 女 | 四川大學 |
| 99 | 20161670284 | 武帥帥 | 男 | 西北大學 |
| 100 | 20161670287 | 譚彩春 | 女 | 西藏民族學院 |
| 101 | 20161670289 | 仇林 | 男 | 中國海洋大學 |
| 102 | 20161670294 | 宋林霏 | 女 | 西北農林科技大學 |
| 103 | 20161670299 | 鹿釗瀾 | 女 | 東北師范大學 |
| 104 | 20161670300 | 周瑞云 | 女 | 南京農業大學 |
| 105 | 20161670301 | 孫勤利 | 男 | 中國藥科大學 |
| 106 | 20161670309 | 王亦民 | 男 | 山東大學 |
| 107 | 20161670310 | 焦寶禎 | 女 | 山西農業大學 |
| 108 | 20161670315 | 王立珍 | 女 | 西藏民族學院 |
| 109 | 20161670319 | 譚曉彤 | 女 | 中國農業大學 |
| 110 | 20161670331 | 陳昕彤 | 女 | 北京交通大學 |
| 111 | 20161670382 | 劉康平 | 女 | 上海交通大學 |
| 112 | 20161670383 | 方思 | 女 | 利物浦大學 |






