北京基因組研究所2018年碩士研究生擬錄取名單公示
北京基因組研究所2018年招收碩士研究生工作現已結束,根據《中國科學院大學招收攻讀碩士學位研究生復試工作的規定》中的相關要求,對我所2018年碩士研究生招生擬錄取名單進行公示:
| 編號 | 姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 錄取專業 | 備注 |
| 1 | 彭勇飛 | 325 | 89 | 81 | 遺傳學 |
|
| 2 | 張立娟 | 342 | 86 | 80 | 遺傳學 |
|
| 3 | 汪青 | 354 | 89 | 83 | 生物化學與分子生物學 |
|
| 4 | 王柳明 | 331 | 88 | 80 | 生物化學與分子生物學 |
|
| 5 | 梁承志 | 370 | 78 | 76 |
|
|
| 6 | 扈海洋 | 403 | 93 | 89 | 生物信息學 |
|
| 7 | 亢紅恩 | 381 | 91 | 85 | 生物信息學 |
|
| 8 | 孫紅偉 | 383 | 89 | 84 | 生物信息學 |
|
| 9 | 王慈然 | 356 | 88 | 82 | 生物信息學 |
|
| 10 | 朱斯慧 | 367 | 87 | 82 | 生物信息學 |
|
| 11 | 李昭 | 354 | 88 | 82 | 生物信息學 |
|
| 12 | 艾娜 | 413 | 90 | 87 | 基因組學 |
|
| 13 | 羅賽楠 | 387 | 91 | 86 | 基因組學 |
|
| 14 | 易從楊 | 388 | 89 | 85 | 基因組學 |
|
| 15 | 周子菡 | 367 | 89 | 84 | 基因組學 |
|
| 16 | 韓學帥 | 372 | 87 | 82 | 基因組學 |
|
| 17 | 劉景坤 | 354 | 87 | 81 | 基因組學 |
|
| 18 | 桑正琪 | 326 | 88 | 80 | 基因組學 |
|
| 19 | 高曉萌 | 348 | 84 | 78 | 基因組學 |
|
| 20 | 張源笙 | 377 | 93 | 87 | 生物工程 |
|
| 21 | 高千雯 | 346 | 93 | 85 | 生物工程 |
|
| 22 | 李克欣 | 351 | 89 | 83 | 生物工程 |
|
| 23 | 陳靜 | 361 | 89 | 83 | 生物工程 |
|
| 24 | 易真伊 | 326 | 88 | 80 | 生物工程 |
|
| 25 | 王婕 | 364 | 84 | 79 | 生物工程 |
|
| 26 | 康海龍 | 345 | 83 | 78 | 生物工程 |
|
| 27 | 康望 | 332 | 84 | 77 | 生物工程 |
|
| 28 | 陶鑫靈 | 327 | 78 | 73 | 生物工程 |
|
| 29 | 傅慧 | 推薦免試 | 85 | 85 | 生物化學與分子生物學 |
|
| 30 | 趙婷 | 推薦免試 | 85 | 85 | 生物化學與分子生物學 |
|
| 31 | 葉思成 | 推薦免試 | 95 | 95 | 生物信息學 |
|
| 32 | 楊雪 | 推薦免試 | 90 | 90 | 生物信息學 |
|
| 33 | 錢啟衡 | 推薦免試 | 90 | 90 | 生物信息學 |
|
| 34 | 宗文婷 | 推薦免試 | 87 | 87 | 生物信息學 |
|
| 35 | 顏曉書 | 推薦免試 | 87 | 87 | 生物信息學 |
|
| 36 | 康露 | 推薦免試 | 85 | 85 | 生物信息學 |
|
| 37 | 李方樂 | 推薦免試 | 96 | 96 | 基因組學 |
|
| 38 | 康夢瑤 | 推薦免試 | 91 | 91 | 基因組學 |
|
| 39 | 李溪 | 推薦免試 | 90 | 90 | 基因組學 |
|
| 40 | 孔雯雯 | 推薦免試 | 90 | 90 | 基因組學 |
|
| 41 | 沈子杰 | 推薦免試 | 90 | 90 | 基因組學 |
|
| 42 | 楊智敏 | 推薦免試 | 85 | 85 | 基因組學 |
|
| 43 | 郭靜云 | 推薦免試 | 89 | 89 | 生物工程 |
|
| 44 | 凡秀 | 推薦免試 | 90 | 90 | 生物信息學 | 直博 |
請各位考生注意核查我所本次公示的“接收類型”,如有異議,可致電我所研究生部:010-84097415。
請參加我所復試且未在擬錄取名單中的同學盡快自行聯系接受調劑單位。
最終錄取結果以收到錄取通知書為準,如有考生電話及通訊地址發生變更,請及時與我部門聯系。
舉報投訴電話:010-84097410。
中國科學院北京基因組研究所研究生部
2018年4月4日







